2026·2027년 절입 시각표 — 사주의 달이 바뀌는 순간
사주에서 달(월주)은 절입 시각에 바뀌고, 해(연주)는 입춘 시각에 바뀌어요. 절입 당일에 태어났다면 아래 시각보다 앞인지 뒤인지가 사주를 바꿔요.
2026년 절입 시각
| 절기 | 절입 시각 (한국 표준시) | 바뀌는 월지 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 17:23 | 축월 |
| 입춘 | 2월 4일 05:02 | 인월 |
| 경칩 | 3월 5일 22:59 | 묘월 |
| 청명 | 4월 5일 03:40 | 진월 |
| 입하 | 5월 5일 20:49 | 사월 |
| 망종 | 6월 6일 00:48 | 오월 |
| 소서 | 7월 7일 10:57 | 미월 |
| 입추 | 8월 7일 20:43 | 신월 |
| 백로 | 9월 7일 23:41 | 유월 |
| 한로 | 10월 8일 15:29 | 술월 |
| 입동 | 11월 7일 18:52 | 해월 |
| 대설 | 12월 7일 11:53 | 자월 |
2027년 절입 시각
| 절기 | 절입 시각 (한국 표준시) | 바뀌는 월지 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 23:10 | 축월 |
| 입춘 | 2월 4일 10:46 | 인월 |
| 경칩 | 3월 6일 04:40 | 묘월 |
| 청명 | 4월 5일 09:18 | 진월 |
| 입하 | 5월 6일 02:25 | 사월 |
| 망종 | 6월 6일 06:26 | 오월 |
| 소서 | 7월 7일 16:37 | 미월 |
| 입추 | 8월 8일 02:27 | 신월 |
| 백로 | 9월 8일 05:28 | 유월 |
| 한로 | 10월 8일 21:17 | 술월 |
| 입동 | 11월 8일 00:39 | 해월 |
| 대설 | 12월 7일 17:38 | 자월 |
시각은 오행 진단의 천문 계산 값이며, 2026~2027년 소한·입춘·경칩 등을 한국천문연구원 발표와 비교해 분 단위까지 같은 것을 확인했어요. 2027년 입춘(2월 4일 10:46)부터는 정미년(丁未年)이 시작돼요.
절입과 시간 보정이 왜 중요한지는 만세력마다 결과가 다른 이유에서 자세히 설명했어요.